Услуги
Прайс-лист расценок по предоставлению платных услуг физическим и юридическим лицам (печать, копирование, ламинирование)
Вид работы | Формат листа | Стоимость (руб.) |
чёрно-белая печать | лист А4 (одна сторона) | 3-00 |
чёрно-белая печать | лист А3 (одна сторона) | 3-50 |
копирование | лист А4 (одна сторона) | 3-00 |
цветная печать | лист А4 (одна сторона) | 17-00 |
ламинирование | лист А3 | 50-00 |
ламинирование | лист А4 | 45-00 |
ламинирование | лист А5 | 40-00 |
печать фотографий | 20х30 | 40-00 |
печать фотографий | 15х20 | 20-00 |
печать фотографий | 10х15 | 10-00 |
Прайс-лист расценок по вёрстке, дополнительной подготовке оригиналов, дизайнерских услуг.
Дополнительная подготовка материалов
№ п/п | Наименование | Цена (в рублях) |
1 | Ручной набор текста с рукописного оригинала, за строку (буклет, визитка) | 50 |
2 | Сканирование фото, рисунка (до А4) | 30 |
3 | Базовая цветокоррекция фото | 50 |
4 | Ретушь фото, рисунка, удаление дефектов, царапин, бликов, «красных глаз», мусора и посторонних предметов в кадре | 100 |
5 | Обтравка (удаление, замена фона) | 100–300 |
6 | Монтаж/коллаж из нескольких фото, рисунков | от 200 |
7 | Отрисовка логотипа, рисунка, схемы любой сложности (растр., вектор) | от 100 |
Дизайнерские услуги
№
п/п |
Наименование | Цена (в рублях) |
1 | Подготовка типового макета книги с учётом пожеланий заказчика | 750 |
2 | Разработка макета книги по фигурному образцу/рисунку | от 1000 |
3 | Создание художественного нетипового макета книги | от 1800 |
4 | Разработка дизайн-макета газеты, журнала, буклета, каталога и др. | от 6000 |
5 | Дизайн книжной обложки (переплёта)
(в 1 краску – -50%) |
от 1200 |
6 | Подбор иллюстраций, элементов декора | от 100 |
7 | Цифровая фотосъёмка образцов, различных предметов, животных, оборудования, объектов недвижимости, видов, портретов (за каждый выбранный кадр) | 30 |
8 | Дизайн логотипа, эмблемы, фирменного стиля | от 2000 |
9 | Дизайн и вёрстка буклета а4 2 фальца 4+4 (без стоимости подготовки и подбора иллюстраций) | 2300 |
10 | Дизайн визитной карточки (переменные данные – +50 руб. за каждую новую строчку) | 200 |
Вёрстка
№ п/п | Наименование | Цена за страницу
(в рублях) |
1 | Редактирование и корректура | 20 |
2 | Вёрстка до А5, простая (однородный текст), ч/б (цвет) | 60 (80) |
3 | Вёрстка до А5, средней сложности (стихи, одна иллюстрация, до пяти выделений в тексте, сноски), ч/б (цвет) | 80 (130) |
4 | Вёрстка до А5, высокой сложности (более одной иллюстрации, сложное обтекание, более пяти выделений в тексте, врезки, ч/б (цвет) | 120 (190) |
5 | Вёрстка свыше А5 до А4, простая (однородный текст, одна или две колонки), ч/б (цвет) | 80 (100) |
6 | Вёрстка свыше А5 до А4, средней сложности (стихи, одна-две иллюстрации на странице, до десяти выделений в тексте, одна или две колонки, сноски), ч/б (цвет) | 120 (140) |
7 | Вёрстка свыше А5 до А4, высокой сложности (более двух иллюстраций, сложное обтекание, более пяти выделений в тексте, врезки, любое количество колонок или макеты со сложной сеткой), ч/б (цвет) | 190 (270) |
8 | Вёрстка больших и нестандартных форматов любой сложности (баннер) | от 1200 |
* При подготовке книги объёмом более 100 стр. предоставляется скидка на вёрстку в размере 10 %.
** В цену вёрстки входит внесение редакторской, корректурной правки (при оплате соответствующей услуги), а также 2 распечатки – черновая и чистовая (для подписания в печать). При большом объёме правки, а также при вставке или изъятии из вёрстки фрагментов текста, иллюстраций, перемещении больших кусков внутри вёрстки, повторной правке общая стоимость вёрстки и сроки могут быть увеличены.
Прайс-лист расценок на платные услуги телеканала «Смидович-ТВ»
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Копирование материалов | 1 черновой +1 сюжет
по нему на диск |
500 рублей |
Поздравление в выпуске программы | 1 выпуск
(2 выхода в эфир) |
300 рублей |
Частное объявление от физического лица | 1 выпуск
(2 выхода в эфир) |
300 рублей |
Объявление от юридического лица | 1 выпуск
(2 выхода в эфир) |
500 рублей |
Предвыборные
агитационные ролики от кандидатов и отделений партий, участвующих в «Выборах-2016» |
1 выпуск (2 выхода в эфир) |
1 секунда/20 рублей |
Демонстрация готового рекламного ролика | 1 выпуск | 500 рублей |
Съёмка и создание
фильма, телепередачи |
1 секунда | 3 рубля |
Съёмка и создание рекламного ролика | 1 секунда | 42 рубля |
Создание рекламного ролика на основе предоставленного материала |
1 секунда |
33 рубля |
Прайс-лист расценок на рекламные модули в газете «Районный вестник»
Стоимость 1 кв. см для организаций и физических лиц – 12 рублей.
Стоимость 1 кв. см для организаций и физических лиц с корректировкой дизайнера – 14 рублей.
Размер | Площадь, см | Цена, руб. |
1 полоса | 26х38 | 11856-00 |
1/2 полосы | 26х19 (13х38) | 5928-00 |
1/4 полосы | 13х19 | 2964-00 |
1/8 полосы | 7х19 | 1596-00 |
Рекламные модули размещаются на последних страницах газеты, под телевизионной программой.
В информационных полосах – только в виде статей, с указанием «на правах рекламы» (нпр) плюс добавочная стоимость 1180 рублей за цветность.
Последняя страница газеты выходит полностью цветной.
Стоимость 1 кв. см предвыборного агитационного материала в информационных полосах газеты под рубрикой «Выборы-2016» в один номер – 12 рублей, с указанием «оплачено из избирательного фонда кандидата либо отделения партии».
Последняя страница газеты выходит полностью цветной.
Стоимость частных объявлений от физических лиц – 30 рублей строчка (27 символов, включая пробелы).
Стоимость поздравительного объявления – 12 рублей строчка, дополнительная графика в поздравлении – 25 рублей.
Соболезнование, благодарность, утеря документов – 150 рублей.
За срочность подачи любого объявления при наличии свободного места в полосе к сумме прибавляется 50%.