Расписание движения автобуса по маршруту № 235 «Николаевка – Биробиджан»
Прямое направление | Обратное направление | ||
Остановочный пункт | Время прибытия | Остановочный пункт | Время прибытия |
п. Николаевка | 6.00 | Биробиджан (автовокзал) | 14.05/14.15 |
Пост ГАИ | 6.05 | ст. Икура | 14.35 |
с. Ключевое | 6.10 | ст. Усов Балаган | 14.45 |
с. Дежнёвка | 6.12 | с. Аур | 15.00 |
с. Камышовка | 6.20 | с. Оль | 15.15 |
п. Волочаевка | 6.25 | с. Белгородское | 15.23 |
с. Соцгородок | 6.38 | п. Смидович | 15.30/15.40 |
с. Даниловка | 6.40 | с. Песчаное | 15.50 |
с. Соцгородок | 6.42 | Урми | 16.00 |
п. Волочаевка | 6.55 | ст. Ольгохта | 16.15 |
с. Волочаевка | 7.08 | ст. Лумку-Корань | 16.25 |
с. Партизанское | 7.10 | с. Партизанское | 16.35 |
ст. Лумку-Корань | 7.20 | с. Волочаевка | 16.37 |
ст. Ольгохта | 7.30 | п. Волочаевка | 16.50 |
Урми | 7.40 | с. Соцгородок | 17.03 |
с. Песчаное | 7.55 | с. Даниловка | 17.05 |
п. Смидович | 8.05/8.15 | с. Соцгородок | 17.07 |
с. Белгородское | 8.22 | п. Волочаевка | 17.20 |
ст. Оль | 8.30 | с. Камышовка | 17.25 |
с. Аур | 8.45 | с. Дежнёвка | 17.33 |
ст. Усов Балаган | 9.00 | с. Ключевое | 17.35 |
ст. Икура | 9.10 | Пост ГАИ | 17.40 |
Биробиджан (автовокзал) | 9.30 | п. Николаевка | 17.45 |
В субботу отправление в один рейс из п. Николаевки в 6.00, обратный рейс только в воскресенье из г. Биробиджана в 14.15.